4 SERVER NEWCAMD JSC SPORT ONLINES 31/01/2013
HOST : free.satarabia.comDESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
USER :madrid1 ==> madrid10000
PASS : satarabia.net
PORT : 3001 -> Nova//ART (7W) 0604:0,1,2,3,4
PORT : 3002 -> JSC Sports (13E/7W/26E) 0500:042400,042410,FFF920
N: free.satarabia.com 3001 madrid9 satarabia.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: free.satarabia.com 3001 madrid7 satarabia.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: free.satarabia.com 3001 madrid9 satarabia.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: free.satarabia.com 3002 madrid6 satarabia.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: free.satarabia.com 3002 madrid7 satarabia.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: free.satarabia.com 3002 madrid9 satarabia.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
===========================
Host : dreamsserver.zapto.org
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
USER : barca1 ==> barca40
PASS : dreamsserver.com
PORT : 1086 - NOVA,ART (7W) 0604:00000
PORT : 1190 - JSC Sport (13E/7W/26E) 0500:42400
N: dreamsserver.zapto.org 1086 barca5 dreamsserver.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: dreamsserver.zapto.org 1086 barca6 dreamsserver.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: dreamsserver.zapto.org 1086 barca7 dreamsserver.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: dreamsserver.zapto.org 1190 barca5 dreamsserver.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: dreamsserver.zapto.org 1190 barca6 dreamsserver.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: dreamsserver.zapto.org 1190 barca7 dreamsserver.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
===========================
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : arbveo.ddns.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
PORT : 30 / CAID: 0500 JSC SPORT
USER : refe1 ==> refe1000
PASS : arbveo.com
N: arbveo.ddns.net 30 refe3 arbveo.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
===========================
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : arb-lux.no-ip.biz
DESKEY : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
PORT : 2000 JSC SPORT
USER : barcasied-1 -> barcasied-1000
PASS : arb-lux.com
N: arb-lux.no-ip.biz 2000 barcasied-1 arb-lux.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario